model mobil terbaru, interior mobil, aksesori mobil, asuransi mobil, bengkel mobil, asuransi mobil online
Secara keseluruhan, Kab. Banyumas sudah melakukan input data KK dan AK mencapai 50% sebagaimana tabel di bawah ini.
KABUPATEN | PRODESKEL | BPS | PROSENTASE |
---|
BANYUMAS | 809.341 | 1.605.579 | 50,41% |
Adapun secara rinci, input data penduduk per kecamatan adalah sebagai berikut
KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | Prosentase |
---|
PRODESKEL | BPS |
AJIBARANG | 78.593 | 92.612 | 84,86% |
BANYUMAS | 38.251 | 46.229 | 82,74% |
BATURRADEN | 10.530 | 49.418 | 21,31% |
CILONGOK | 52.772 | 11.3187 | 46,62% |
GUMELAR | 34.711 | 45.758 | 75,86% |
JATILAWANG | 27.497 | 58.124 | 47,31% |
KALIBAGOR | 9.870 | 47.259 | 20,88% |
KARANGLEWAS | 21.477 | 60.307 | 35,61% |
KEBASEN | 17.628 | 56.930 | 30,96% |
KEDUNG BANTENG | 26.483 | 52.959 | 50,01% |
KEMBARAN | 26.984 | 76.437 | 35,30% |
KEMRANJEN | 28.458 | 64.189 | 44,33% |
LUMBIR | 8.395 | 43.913 | 19,12% |
PATIKRAJA | 31.755 | 52.270 | 60,75% |
PEKUNCEN | 57.700 | 65.458 | 88,15% |
PURWOJATI | 20.261 | 31.414 | 64,50% |
PURWOKERTO BARAT | 27.803 | 50.842 | 54,69% |
PURWOKERTO SELATAN | 58.695 | 73.643 | 79,70% |
PURWOKERTO TIMUR | 42.727 | 57.881 | 73,82% |
PURWOKERTO UTARA | 37.925 | 61.061 | 62,11% |
RAWALO | 16.500 | 46.321 | 35,62% |
SOKARAJA | 33.952 | 80.763 | 42,04% |
SOMAGEDE | 16.818 | 32.587 | 51,61% |
SUMBANG | 20.384 | 78.337 | 26,02% |
SUMPIUH | 18.169 | 50.698 | 35,84% |
TAMBAK | 22.602 | 42.475 | 53,21% |
WANGON | 22.401 | 74.507 | 30,07% |
model mobil terbaru, interior mobil, aksesori mobil, asuransi mobil, bengkel mobil, asuransi mobil online
Untuk mendapatkan Aplikasi Input KK dan AK untuk Prodeskel, Silahkan baca di Cara Super Cepat Input KK dan AK pada Prodeskel