1. Kota Bandung Rp 2.310.000 (naik Rp 310.000 atau 15,5 persen dari 2014 Rp 2.000.000)
2. Kota Cimahi Rp 2.001.200 (naik Rp 265.727 atau 15,31 persen dari 2014 Rp 1.735.473)
3. Kabupaten Bandung Rp 2.001.195 (naik Rp 265.722 atau 15,31 persen dari 2014 Rp 1.735.473)
4. Kabupaten Bandung Barat Rp 2.004.637 (naik Rp 266.161 atau 15,31 persen dari 2014 Rp 1.738.476)
5. Kabupaten Sumedang Rp 2.001.195 (naik Rp 265.722 atau 15,31 persen dari 2014 Rp 1.735.473)
6. Kabupaten Subang Rp 1.900.000 (naik Rp 322.041 atau 20,41 persen dari 2014 Rp 1.577.959)
7. Kabupaten Purwakarta Rp 2.600.000 (naik Rp 500.000 atau 23,81 persen dari 2014 Rp 2.100.000)
8. Kabupaten Karawang Rp 2.957.450 (naik Rp 510.000 atau 20,84 persen dari 2014 Rp 2.447.450)
9. Kabupaten Bekasi Rp 2.840.000 (naik Rp 392.555 atau 16,04 persen dari 2014 Rp 2.447.445)
10. Kota Bekasi Rp 2.954.031 (naik Rp 512.077 atau 20,97 persen dari 2014 Rp 2.441.954)
11. Kota Depok Rp 2.705.000 (naik Rp 308.000 atau 12,85 persen dari 2014 Rp 2.397.000)
12. Kabupaten Bogor Rp 2.590.000 (naik Rp 347.760 atau 15,51 persen dari 2014 Rp 2.242.240)
13. Kota Bogor Rp 2.658.155 (naik Rp 305.805 atau 13 persen dari 2014 Rp 2.352.350)
14. Kab Sukabumi Rp 1.940.000 (naik Rp 374.078 atau 23,89 persen dari 2014 Rp 1.565.922)
15. Kota Sukabumi Rp 1.572.000 (naik Rp 222.000 atau 16,44 persen dari 2014 Rp 1.350.000)
16. Kab Cianjur Rp 1.600.000 (naik Rp 100.000 atau 6,67 persen dari 2014 Rp 1.500.000)
17. Kab Garut Rp 1.250.000 (naik Rp 165.000 atau 15,21 persen dari 2014 Rp 1.085.000)
18. Kab Tasikmalaya Rp 1.435.000 (naik Rp 155.671 atau 12,17 persen dari 2014 Rp 1.279.329)
19. Kota Tasikmalaya Rp 1.450.000 (naik Rp 213.000 atau 17,22 persen dari 2014 Rp 1.237.000)
20. Kab Ciamis Rp 1.131.862 (naik Rp 90.934 atau 8,74 persen dari 2014 Rp 1.040.928)
21. Kota Banjar Rp 1.168.000 (naik Rp 143.000 atau 13,95 persen dari 2014 Rp 1.025.000)
22. Kab Majalengka Rp 1.245.000 (naik Rp 245.000 atau 24,5 persen dari 2014 Rp 1.000.000)
23. Kab Cirebon Rp 1.400.000 (naik Rp 187.250 atau 15,44 persen dari 2014 Rp 1.212.750)
24. Kota Cirebon Rp 1.415.000 (naik Rp 188.500 atau 15,37 persen dari 2014 Rp 1.226.500)
25. Kab Kuningan Rp 1.206.000 (naik Rp 204.000 atau 20,36 persen dari 2014 Rp 1.002.000)
26. Kab Indramayu Rp 1.465.000 (naik Rp 188.680 atau 14,78 persen dari 2014 Rp 1.276.320)
27 Kab Pangandaran Rp 1.165.000 (naik Rp 124.074 atau 11,92 persen dari 2014 Rp 1.040.928) model mobil terbaru, interior mobil, aksesori mobil, asuransi mobil, bengkel mobil, asuransi mobil online